| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Epatite virale |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 10 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 2001 | 8 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 8 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 2002 | 13 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 22 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
| 2003 | 23 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 36 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 1,4 |
| 2004 | 44 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 2,6 | 51 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | 2,4 |
| 2005 | 84 | 4,4 | 3,4 | 5,3 | 2,6 | 106 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 2,2 |
| 2006 | 21 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 2,4 | 22 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 2,0 |
| 2007 | 35 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 2,2 | 38 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 2,2 |
| 2008 | 79 | 3,7 | 2,9 | 4,6 | 3,2 | 133 | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 3,2 |
| 2009 | 83 | 4,1 | 3,2 | 5,0 | 3,7 | 124 | 4,0 | 3,3 | 4,7 | 3,9 |
| 2010 | 73 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 3,8 | 101 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 3,6 |
| 2011 | 81 | 3,8 | 3,0 | 4,7 | 3,3 | 109 | 3,4 | 2,8 | 4,1 | 3,0 |
| 2012 | 58 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 80 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 3,0 |
| 2013 | 84 | 3,9 | 3,0 | 4,8 | 3,2 | 106 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 2,8 |
| 2014 | 68 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 101 | 3,0 | 2,4 | 3,6 | 2,9 |
| 2015 | 70 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | 89 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 2,5 |
| 2016 | 67 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 69 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |